English Premier League - 2009/10
| February 11, 20102009/2010 English Premiership Table | |||||||||||||||||||||||
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
| RK | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | ||||
| 1 | Chelsea | 26 | 18 | 4 | 4 | 61 | 22 | 12 | 1 | 0 | 39 | 8 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 39 | 58 | ||||
| 2 | Manchester United | 26 | 18 | 3 | 5 | 62 | 21 | 11 | 1 | 1 | 36 | 8 | 7 | 2 | 4 | 26 | 13 | 41 | 57 | ||||
| 3 | Arsenal | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 30 | 10 | 1 | 2 | 36 | 14 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 31 | 52 | ||||
| 4 | Liverpool | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 27 | 9 | 2 | 2 | 31 | 11 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | 16 | 44 | ||||
| 5 | Manchester City | 24 | 12 | 8 | 4 | 47 | 32 | 9 | 3 | 0 | 30 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | 15 | 44 | ||||
| 6 | Tottenham Hotspur | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28 | 8 | 4 | 5 | 4 | 17 | 18 | 19 | 43 | ||||
| 7 | Aston Villa | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 19 | 6 | 5 | 2 | 18 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 13 | 42 | ||||
| 8 | Birmingham | 25 | 10 | 7 | 8 | 24 | 26 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | -2 | 37 | ||||
| 9 | Everton | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 36 | 6 | 5 | 2 | 20 | 16 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | -1 | 35 | ||||
| 10 | Fulham | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 28 | 8 | 2 | 3 | 19 | 8 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 2 | 34 | ||||
| 11 | Blackburn Rovers | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 43 | 7 | 4 | 2 | 18 | 12 | 1 | 3 | 9 | 8 | 31 | -17 | 31 | ||||
| 12 | Stoke City | 24 | 7 | 9 | 8 | 23 | 27 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 1 | 6 | 5 | 5 | 14 | -4 | 30 | ||||
| 13 | Sunderland | 25 | 6 | 8 | 11 | 32 | 42 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 1 | 3 | 9 | 13 | 28 | -10 | 26 | ||||
| 14 | West Ham United | 25 | 5 | 9 | 11 | 32 | 40 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 24 | ||||
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 6 | 6 | 13 | 21 | 42 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -21 | 24 | ||||
| 16 | Wigan Athletic | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 49 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 8 | 15 | 34 | -23 | 24 | ||||
| 17 | Hull City | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 51 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 0 | 4 | 9 | 7 | 31 | -26 | 24 | ||||
| 18 | Burnley | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 50 | 6 | 4 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 12 | 8 | 38 | -25 | 23 | ||||
| 19 | Bolton Wanderers | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 46 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | -17 | 22 | ||||
| 20 | Portsmouth | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 | 42 | 3 | 2 | 7 | 15 | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 | 24 | -22 | 16 | ||||
| Champions League: 1st
, 2nd
, 3rd
Champions League qualifying: 4th Europa League: 5th Relegation: 18th , 19th , 20th |
첼시 멘유는 꾸준히 1 위 2위고 멘시티와 토트넘이 5위 싸움을 하고있습니다
이청용의 볼튼은 아직도 강등 위기이네여 ㅜㅜ
댓글 없음:
댓글 쓰기